Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлиана ХАНЕНКОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Валерия МАТРОСЕНКОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 7.51 | 0.00 | 7.51 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
3 | София БУДНИКОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Алёна КАДЕЛИНСКАЯ г.Смоленск | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Ева МАНСУРОВА КСШ "СГУС", г.Смоленск | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 22:30