| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЗАИКИНА г. Москва, СШОР по фигурному катанию на коньках | 194.95 | 3 | 1 |
| 2 | Екатерина КОРЧАЖНИКОВА г. Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания" | 178.64 | 1 | 4 |
| 3 | Марьяна ШАКИРОВА Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 178.33 | 2 | 2 |
| 4 | Елизавета НИКОЛАЕВА Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 176.58 | 4 | 3 |
| 5 | Мария МЕДВЕДЕВА Костромская область, ГБУ ДО КО "СШОР им. А.В. Голубева" | 161.79 | 6 | 5 |
| 6 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | 152.47 | 10 | 6 |
| 7 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 149.74 | 11 | 7 |
| 8 | Злата МЕДВЕДЕВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 144.03 | 8 | 8 |
| 9 | Полина НИКОЛЕНКО Липецкая область, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | 142.51 | 7 | 9 |
| 10 | Екатерина КОРХОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | 140.74 | 5 | 11 |
| 11 | Карина ЖУРАВЛЕВА Смоленская область, МБУ ДО "СШ по хоккею с шайбой СС-Арена" | 135.87 | 13 | 10 |
| 12 | Кира ГОНЧАРУК Липецкая область, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | 129.57 | 9 | 13 |
| 13 | Мия ФАТОВА Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | 127.15 | 17 | 12 |
| 14 | Валерия СУХАРЕВА Костромская область, ГБУ ДО КО "СШОР им. А.В. Голубева" | 124.33 | 14 | 14 |
| 15 | Кира ПОГРЕБНЯК Белгородская область, МБУ ДО СШ №1 г. Губкина | 121.03 | 16 | 15 |
| 16 | Мария КОЛЕСНИКОВА Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС | 117.24 | 15 | 17 |
| 17 | Ангелина СТЕПАНЯН Владимирская область, МБУ ДО СШ №8 | 115.11 | 19 | 16 |
| 18 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА Смоленская область, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 112.94 | 12 | 24 |
| 19 | Ангелина ЧИЖИКОВА Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | 112.88 | 20 | 18 |
| 20 | Кира КУДРЯВЦЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И.Я. Гусева" г. Калязин | 110.36 | 18 | 23 |
| 21 | Арина ЕРЕМЕНКО Владимирская область, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 106.68 | 21 | 20 |
| 22 | Дарья РУМЯНЦЕВА Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | 106.61 | 24 | 19 |
| 23 | Аделина АЛИЕВА Курская область, АУ КО "СШ "Арена" | 102.39 | 22 | 25 |
| 24 | София СОРОКИНА Тамбовская область, ТОГАУ ДО "СШ №3" | 101.13 | 26 | 22 |
| 25 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 100.47 | 27 | 21 |
| 26 | Валерия МОЛОДКИНА Калужская область, ГБУ ДО КО "СШОР "Олимп" | 99.13 | 23 | 26 |
| 27 | Александра КОЛОДИНА Тамбовская область, ТОГАУ ДО "СШ №3" | 92.10 | 28 | 27 |
| 28 | Аделина АВЕРИНА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 85.99 | 25 | 28 |
Last Update: 12.02.2026 15:24