| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор ВАСЬКО г. Москва, СШОР по фигурному катанию на коньках | 127.02 | 67.65 | 59.37 | 6.08 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Степан ЮРОВ г. Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания" | 117.01 | 60.01 | 58.00 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Максим КЛИЕНТОВ Костромская область, ГБУ ДО КО "СШОР им. А.В. Голубева" | 91.91 | 39.06 | 53.85 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Егор СТИФУНИН Московская область, ООО СКФК "Галактика" | 80.66 | 32.68 | 47.98 | 4.58 | 4.58 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Андрей КОРОБКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 77.72 | 29.77 | 49.95 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
| 6 | Артем ЖИВОТКОВ Московская область, МБУ ДО СШ "Раменское" | 77.71 | 32.92 | 45.79 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Виктор БЛЕКАНОВ Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | 77.69 | 31.90 | 45.79 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Иван РЕКУНОВ Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | 72.88 | 31.82 | 41.06 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Илья ГАВРИЛИН Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 71.73 | 26.94 | 45.79 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Виктор МАРТЫНЕНКО Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС | 70.88 | 27.06 | 43.82 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Илья ПОЛЯКОВ Курская область, АУ КО "СШ "Арена" | 69.09 | 26.64 | 42.45 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ярослав БОЙКО Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС | 67.90 | 23.67 | 45.23 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Лев БАРКОВ Владимирская область, МБУ ДО СШ №8 | 60.96 | 20.87 | 41.09 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 15:24